首页 新闻中心 公告公示-政务类
桦南县2019年师范类毕业生到农村学校任教招聘考试总成绩
桦南县2019年师范类毕业生到农村学校任教招聘考试总成绩 | |||||||
姓名 | 学段 | 学科 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进 入体检 |
刘雨晴 | 小学 | 语文 | 010101 | 66 | 88.26 | 154.26 | 是 |
武青欣 | 小学 | 语文 | 010101 | 68 | 85.44 | 153.44 | 是 |
于畅 | 小学 | 英语 | 010103 | 46 | 83.76 | 129.76 | 是 |
孙记如 | 小学 | 英语 | 010103 | 82 | 缺考 | 82 | |
王超 | 小学 | 体育 | 010104 | 58 | 88.28 | 146.28 | 是 |
袁富斌 | 小学 | 体育 | 010104 | 59 | 84.38 | 143.38 | 是 |
王金哲 | 小学 | 体育 | 010104 | 51 | 87.36 | 138.36 | |
高毓珠 | 小学 | 体育 | 010104 | 53 | 83.08 | 136.08 | |
李媛媛 | 小学 | 数学 | 010102 | 83 | 86.84 | 169.84 | 是 |
陈晓昳 | 小学 | 数学 | 010102 | 66 | 89.56 | 155.56 | 是 |
韩侨艺 | 小学 | 数学 | 010102 | 56 | 85.44 | 141.44 | 是 |
刘庾充 | 小学 | 数学 | 010102 | 66 | 未资格复审 | 66 | |
于航 | 初中 | 英语 | 020103 | 83 | 90.04 | 173.04 | 是 |
曹珊 | 初中 | 生物 | 020109 | 74 | 81.4 | 155.4 | 是 |
鞠美妍 | 初中 | 生物 | 020109 | 61 | 84.7 | 145.7 | 是 |
褚欣欣 | 初中 | 化学 | 020108 | 69 | 87.12 | 156.12 | 是 |
王福安 | 初中 | 化学 | 020108 | 69 | 81.8 | 150.8 | 是 |
徐箫桐 | 初中 | 化学 | 020108 | 59 | 87.22 | 146.22 | 是 |
刘福莉 | 初中 | 化学 | 020108 | 53 | 88.78 | 141.78 | 是 |
公示日期:2019年11月22日-11月26日 监督举报电话:0454-6221531 |